РГС-5 м³ — резервуар горизонтальный стальной.
Одним из самых необходимых видов оборудования в сегодняшней промышленности и в других сферах деятельности остаются горизонтальные стальные резервуары. Назначение РГС весьма разнообразно, чаще это хранение нефтепродуктов в целом и топлива. Также РГС многие применяют для хранения воды как питьевой, так и технической. Этот тип емкостей часто используют в фармацевтической промышленности, сельскохозяйственных предприятий и прочих компаний. Разный вид деятельности требует конкретного типа резервуаров стальных горизонтальных. Они отличаются по объему, количеству отсеков, материалу изготовления и другим инженерным критериям.
Специфика производства горизонтальных резервуаров заключаются в изготовлении нескольких видов данных резервуаров. Они могут быть с плоскими или коническими днищами. Также РГС могут иметь разный тип дополнительного резервуарного оснащения, обслуживающей системы. РГС-5 м³ изготавливают в подземном либо наземном исполнении.
Наша компания создает резервуары вышеуказанных разновидностей, учитывая все необходимые требования клиента по составляющим резервуара, условиям применения и ее техническим данным.
Технические характеристики резервуара горизонтального стального РГС-5 м3 наземного расположения
Наименование параметра | РГС-5 (наземного расположения) | |
---|---|---|
Рабочее давление, МПа | налив | |
Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,4 | |
Рабочая температура, °С* | От 0 до 90* | |
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 |
092С-8 | Минус 60 | |
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1600 | |
Длина резервуара, L, мм | 2785 | |
Расстояние между опорами, L1, мм | 2410 | |
Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 2500 | |
Расстояние до штуцера дренажа, L3, мм | 1830 | |
Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 4/8 | |
Ширина резервуара, В, мм | 1800 | |
Высота резервуара, Н, мм | 2835 | |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2050 | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 | |
Масса резервуара, кг | 1540 | |
Установленный срок службы, лет | 10 | |
Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 | |
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | |
Среда в резервуарах | Темные нефтепродукты (токсичная, класс опасности 4 по ГОСТ 12.1007-76 взрывоопасная, категория 11А по ГОСТ Р 513330.11-99; группа взрывоопасности ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) | |
Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
* — Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика
Резервуар горизонтальный стальной РГСП подземного расположения
Технические характеристики резервуара горизонтального стального РГСП-10м³ подземного расположения
Наименование параметра | РГС-10 (подземного расположения) | ||
---|---|---|---|
Рабочее давление, МПа | налив | ||
Допустимое избыточное давление, МПа | 0,04 | ||
Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,8 | ||
Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | ||
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | |
09Г2С-8 | Минус 60 | ||
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1900 | ||
Длина резервуара, L, мм | 2905 | ||
Длина резервуара, L1, мм | 2390 | ||
Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 2050 | ||
Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 8/8 | ||
Ширина резервуара, В, мм | 2060 | ||
Высота резервуара, Н, мм | 5300 | ||
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2280 | ||
Уровень засыпки, Н2, мм | 1272 | ||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 | ||
Масса резервуара, кг | 1860 | ||
Установленный срок службы, лет | 10 | ||
Сейсмичность по 12ти балльной шкале, балл, не более | 6 | ||
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5 | ||
Среда в резервуарах | Нефтепродукты (токсичная класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007-76, взрывоопасная; категория 11А по ГОСТ Р 51330.11-99; группа взрывоопасности Т3 по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) | ||
Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
* — Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика
Для заказа РГС-5 м3 (резервуара горизонтального стального), а также резервуарного оборудования нашей компании и получения коммерческого предложения на изготовление оборудования, пожалуйста, заполните опросный лист.
Пожалуйста, направьте заполненный опросный лист на адрес электронной почты нашей компании.
В самые кратчайшие сроки с Вами свяжутся наши опытные менеджеры и детально ответят на Ваш запрос.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших партнеров и предлагаем максимально комфортные условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества!