РГС-10 м³ (резервуар горизонтальный стальной объемом 10 кубических метров) — стальной сосуд в форме горизонтально расположенного цилиндра, предназначенный для приема, хранения и выдачи жидкостей.
Основными техническими характеристиками наших резервуарных металлоконструкций является надежность, долговечность, доступная цена и устойчивость к климатическим условиям и сейсмическим процессам. Изготавливаемые резервуары стальные цилиндрические горизонтальные соответствуют всем современным требованиям пожарной безопасности, а также экологической. Руководствуясь этими требованиями, осуществляется оснащение горизонтальных резервуаров. В стандартном комплексе технологического оборудования для РГС есть системы проверки уровня жидкости, находящихся в емкости, опоры, лестница, люк. При технической необходимости в емкостях монтируются патрубки, насосы, системы обогрева и другое оборудование.
Резервуары изготавливаются с двойной стенкой, имеют систему контроля герметичности, датчик максимального уровня наполнения.
Для подогрева вязких нефтепродуктов РГС-10 м3 оснащаются внутренним устройством подогрева, а также площадками обслуживания с ограждением и лестницей.
Возможно изготовление резервуара горизонтального стального РГС из:
малоуглеродистой стали — резервуар горизонтальный из малоуглеродистой стали
нержавеющей стали — резервуар горизонтальный из нержавеющей стали(нержавейки)
низколегированной стали — резервуар горизонтальный из низколегированной стали
Технические характеристики резервуара горизонтального стального РГС-10 м³ наземного расположения
Наименование параметра | РГС-10 (наземного расположения) | |
---|---|---|
Рабочее давление, МПа | налив | |
Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,4 | |
Рабочая температура, °С* | От 0 до 90* | |
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 |
092С-8 | Минус 60 | |
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 2200 | |
Длина резервуара, L, мм | 3335 | |
Расстояние между опорами, L1, мм | 2750 | |
Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 2840 | |
Расстояние до штуцера дренажа, L3, мм | 1100 | |
Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 4/8 | |
Ширина резервуара, В, мм | 2400 | |
Высота резервуара, Н, мм | 3685 | |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2650 | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 3,2 | |
Масса резервуара, кг | 2520 | |
Установленный срок службы, лет | 10 | |
Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 | |
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | |
Среда в резервуарах | Темные нефтепродукты (токсичная, класс опасности 4 по ГОСТ 12.1007-76 взрывоопасная, категория 11А по ГОСТ Р 513330.11-99; группа взрывоопасности ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) | |
Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
* — Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика
Резервуар горизонтальный стальной РГСП подземного расположения
Технические характеристики резервуара горизонтального стального РГСП-10м³ подземного расположения
Наименование параметра | РГС-10 (подземного расположения) | ||
---|---|---|---|
Рабочее давление, МПа | налив | ||
Допустимое избыточное давление, МПа | 0,04 | ||
Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,8 | ||
Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | ||
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | |
09Г2С-8 | Минус 60 | ||
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 2200 | ||
Длина резервуара, L, мм | 4065 | ||
Длина резервуара, L1, мм | 3430 | ||
Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 3210 | ||
Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 8/8 | ||
Ширина резервуара, В, мм | 2360 | ||
Высота резервуара, Н, мм | 5630 | ||
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2580 | ||
Уровень засыпки, Н2, мм | 1272 | ||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 3,2 | ||
Масса резервуара, кг | 2860 | ||
Установленный срок службы, лет | 10 | ||
Сейсмичность по 12ти балльной шкале, балл, не более | 6 | ||
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5 | ||
Среда в резервуарах | Нефтепродукты (токсичная класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007-76, взрывоопасная; категория 11А по ГОСТ Р 51330.11-99; группа взрывоопасности Т3 по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) | ||
Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
* — Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика
Для заказа РГС-10 м3 (резервуара горизонтального стального), а также резервуарного оборудования нашей компании и получения коммерческого предложения на изготовление оборудования, пожалуйста, заполните опросный лист.
Пожалуйста, направьте заполненный опросный лист на адрес электронной почты нашей компании.
В самые кратчайшие сроки с Вами свяжутся наши опытные менеджеры и детально ответят на Ваш запрос.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших партнеров и предлагаем максимально комфортные условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества!